Baixe na App Store
Descrição

3.18 miles every weekday.


Calendário
D S T Q Q S S
1 2 Day 2: "5K Run" 3 Day 3: "5K Run" 4 Day 4: "5K Run" 5 Day 5: "5K Run" 6 Day 6: "5K Run" 7
8 9 Day 9: "5K Run" 10 Day 10: "5K Run" 11 Day 11: "5K Run" 12 Day 12: "5K Run" 13 Day 13: "5K Run" 14
15 16 Day 16: "5K Run" 17 Day 17: "5K Run" 18 Day 18: "5K Run" 19 Day 19: "5K Run" 20 Day 20: "5K Run" 21
22 23 Day 23: "5K Run" 24 Day 24: "5K Run" 25 Day 25: "5K Run" 26 Day 26: "5K Run" 27 Day 27: "5K Run" 28
29 30 Day 30: "5K Run" 31 Day 31: "5K Run" 32 Day 32: "5K Run" 33 Day 33: "5K Run" 34 Day 34: "5K Run" 35
36 37 Day 37: "5K Run" 38 Day 38: "5K Run" 39 Day 39: "5K Run" 40 Day 40: "5K Run" 41 Day 41: "5K Run" 42
43 44 Day 44: "5K Run" 45 Day 45: "5K Run" 46 Day 46: "5K Run" 47 Day 47: "5K Run" 48 Day 48: "5K Run" 49
50 51 Day 51: "5K Run" 52 Day 52: "5K Run" 53 Day 53: "5K Run" 54 Day 54: "5K Run" 55 Day 55: "5K Run" 56

Equipamento Recomendado

Faça este programa com o melhor equipamento de exercício. Recomendamos o uso de um monitor de frequência cardíaca de tira peitoral bluetooth ou um smartwatch para mais otimização de treinamento e acompanhamento de desempenho.

Mostrar Mais

Programas Relacionados

Beginner 5k Training
Coach To 5k
Running
Beginner 5k Training
5k Run
Treadmill 5k Training